ボルト・ナット・端子・樹脂部品の
寸法検査・外観検査・AI欠陥検出を1台で。
日本国内同等品の 1/3 〜 1/5 のコスト
岐阜大学大学院にて画像処理を専攻した代表が、
現場で本当に使える検査装置だけを選定・ご提供します。
無料テスト検査を依頼する
Overview
ボルト・ナット・ビス・ワッシャー / 端子・コンタクトピン / 樹脂成形部品(コネクタ・ギア・キャップ)/ Oリング・パッキン / 対応サイズ:φ2mm〜φ40mm、長さ3mm〜120mm
| カテゴリ | 検査内容 | 方式 |
|---|---|---|
| 寸法検査 | 外径・内径・全長・頭径・頭高・ねじ部長さ・溝深さ | 2D画像処理 + 3Dレーザー(オプション) |
| 外観検査 | キズ・打痕・バリ・欠け・サビ・変色・混入異物 | AIディープラーニング + ルールベース |
| ねじ検査 | ピッチ・山角度・不完全ねじ部・ダレ | 画像処理 |
| AIオプション | 微細クラック検出、表面異常判定、異材混入検知 | CNN/Transformerベース |
Specifications
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 検査速度 | 300〜1,200個/分(ワークサイズによる) |
| カメラ | 5MP グローバルシャッター CMOS(産業用グレード) |
| 照明 | LEDリング + バックライト + ドーム照明(切替可能) |
| 検査アルゴリズム | ルールベース + AIディープラーニング併用 |
| 選別機構 | エアブロー方式(OK/NG/再検査 3way) |
| 供給方式 | パーツフィーダ + ガラスターンテーブル |
| UI言語 | 日本語 / 英語 / 中国語 切替可能 |
| データ出力 | CSVログ、OK/NG統計、トレンドグラフ |
Pricing
すべてFOB上海、中国元建て。為替レートにより変動します。
※参考:Keyence同等性能品の日本国内価格は概ね300万〜3,000万円です。
Cost Comparison
| 項目 | 当社(中国生産) | Keyence 様 同等品 |
|---|---|---|
| 光学選別機(標準型) | ¥150,000〜300,000 元 (約230〜460万円) | 約1,000万〜1,500万円 |
| AI外観検査システム | ¥300,000〜500,000 元 (約460〜770万円) | 約1,500万〜3,000万円 |
| 年間保守費用 | 機器価格の 5〜8% | 機器価格の 12〜18% |
| 納期 | 4〜12週間 | 8〜16週間 |
| UI言語 | 日本語対応済 | 日本語(標準) |
※価格差の主因:中国での製造・組立による人件費抑制、汎用部品の積極採用、直販モデル(中間流通コスト削減)
Process
Case Studies
対象:M6〜M12ボルト 15種
課題:キズ・打痕の目視検査に限界。自動化したいがKeyenceは高額。
導入:AI光学選別機 + 海康5MPカメラ(¥180,000元)
結果:検査速度400個/分、不良検出率99.2%、投資回収8ヶ月
対象:コンタクトピン φ0.8mm×12mm
課題:微小曲がり・メッキ不良・異物付着の全数検査
導入:高倍率光学選別機 + AI分類(¥250,000元)
結果:従来の目視3名→自動化1台。クレーム率70%低減。
サンプルをお送りいただければ、
1週間以内に検査結果レポートをお届けします。
📧 phguangxun@163.com
🏭 中国浙江省嘉興市
👤 担当:林(はやし)|日本語対応